香港外傭數據統計 2026
大力女傭中心整理 · 2026年5月更新 · 數據來源:香港入境處、勞工處、政府統計處
外傭人口趨勢
| 年份 | 外傭總人數(約) | 備注 |
| 2019年底 | 400,000 | 歷史峰值前夕 |
| 2020年 | ~370,000 | 疫情影響,新申請急跌 |
| 2022年 | ~340,000 | 疫情低谷後緩慢回升 |
| 2023年 | ~355,000 | 逐步恢復 |
| 2024年底 | ~368,000 | 入境處最新數字 |
| 2025年9月 | ~360,000 | 勞工處統計 |
國籍分佈(2025年)
其他地區包括:斯里蘭卡、泰國、印度、尼泊爾等
法定薪酬及福利一覽(2026年)
| 項目 | 金額/規定 | 生效日期 |
| 最低月薪 | HK$5,100/月 | 2025年9月30日 |
| 食物津貼(不提供膳食時) | HK$1,236/月 | 2023年9月(未有調整) |
| 年假(第1–2年) | 7天/年 | 《僱傭條例》 |
| 年假(第9年起) | 14天/年 | 《僱傭條例》 |
| 法定假期 | 12天/年 | 《僱傭條例》 |
| 有薪病假(連續4天以上) | 80%工資 | 《僱傭條例》 |
| 產假 | 14週(80%工資) | 2020年修訂起 |
| 每週最低休息日 | 1天(連續24小時) | 標準合約 |
| 合約期 | 2年 | 標準合約 |
| 試用期通知期 | 7天 | 標準合約 |
| 正式通知期 | 1個月 | 標準合約 |
職業介紹所行業數據
| 項目 | 數字/規定 |
| 持牌職業介紹所(2024年底) | 3,799間 |
| 職業介紹所牌照費 | HK$2,000/年(每年續牌) |
| 向外傭收費上限 | 不得超過首月工資10%(即最多HK$510) |
| 向僱主收費上限 | 無法定上限(市場定價) |
重要法律里程碑
| 年份 | 事件 | 影響 |
| 2013年 | Vallejos案(終審法院 5:0) | 確立外傭不符居港權資格 |
| 2020年 | Lubiano案(高等法院) | 確認外傭強制同住規定合憲 |
| 2020年 | 產假延長至14週 | 外傭同享14週產假(80%薪) |
| 2025年9月1日 | 電子簽證(e-Visa)全面推行 | 取代紙本貼紙簽證 |
| 2025年9月30日 | 最低工資調整至HK$5,100 | 較前一水平上調 |
| 2026年1月18日 | 4-6-8規則(468 Rule)生效 | 對外傭影響極微(主要針對本地僱員工時) |
📊 資料來源:香港入境處外傭統計、勞工處官方公告、政府統計處。數字因統計時間不同而略有差異,以官方最新公告為準。
尋找合適外傭?
大力女傭中心(EA牌照82330)提供菲傭、印傭配對,專業辦理所有申請手續
立即查詢